広告料金
スタンダード・バナー広告
サイトの全ページに掲載します。1枠の最大ローテーション数は5社です。
掲載位置 (右図参照) |
サイズ(px) | 掲載料金( €/月) | |||
3ヵ月 | 6ヵ月 | 12ヵ月 | |||
A1 | トップビルボード | 1,146 x 100 | 1,840 | 3,060 | 4,900 |
A2 | レクタングル(大) | 368 x 420 | 1,380 | 2,300 | 3,680 |
A3 | ボタン | 368 x 120 | 620 | 1,020 | 1,640 |
A4 | ボトムビルボード | 1,146 x 60 | 770 | 1,280 | 2,040 |
C1 | レクタングル(小) | 368 x 250 | 1,380 | 2,300 | 3,680 |
ニュースセクション・バナー広告
ホームページおよびNewsセクションに掲載します。1枠の最大ローテーション数は5社です。
掲載位置 (右図参照) |
サイズ(px) | 掲載料金( €/月) | |||
3ヵ月 | 6ヵ月 | 12ヵ月 | |||
B1 | リーダーボード | 746 x 90 | 1,380 | 2,300 | 3,680 |
B2 | ハーフバナー | 242 x 60 | 560 | 920 | 1,430 |
B3 | ボトムリーダーボード | 746 x 90 | 920 | 1,530 | 2,450 |
その他
ニュースレター広告および単独メール配信については、別途お問い合わせください。
入稿データ
サイズ
- 広告サイズに合わせて作成してください。
ファイルフォーマット
- 入稿データはGIF(アニメーション可)、JPEG、PNG、いずれかのフォーマットで作成してください。
- ファイル容量は100KB以下でお願いします。